NEWS
2024シーズン背番号決定及びチーム体制決定のお知らせ
日頃よりFC延岡AGATAへの熱いご声援ありがとうございます。
2024シーズンの背番号及びチーム体制が決定いたしましたのでお知らせいたします。
役職 | 名前 | フリガナ |
---|---|---|
監督 | 桑原 勇斗 | クワハラ ユウト |
ヘッドコーチ | 磯部 和彦 | イソベ カズヒコ |
GKコーチ | 中村 斗偉 | ナカムラ トウイ |
トレーナー | 藤田 剛央 | フジタ タケヒロ |
トレーナー | 佐藤 亜美 | サトウ アミ |
マネージャー | 永川 史弥 | エイカワ フミヤ |
ポジション | 背番号 | 名前 | フリガナ | 生年月日 | 年齢 | 前所属 | 出身地 | 在籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 田渕 佑 | タブチ ユウ | 1998/5/11 | 25 | 福岡大学 | 愛知県 | 4年目 |
DF | 2 | 田中 真輝 | タナカ マサキ | 1999/8/22 | 24 | 日本文理大学 | 福岡県 | 3年目 |
MF | 3 | 池元 馨 | イケモト カオル | 1998/6/16 | 25 | 福岡大学 | 鹿児島県 | 4年目 |
DF | 4 | 井上 将弥 | イノウエ マサヤ | 1999/10/29 | 24 | 関西福祉大学 | 福岡県 | 3年目 |
MF | 5 | 倉員 宏人 | クラカズ ヒロト | 1999/5/29 | 24 | 福岡大学 | 福岡県 | 3年目 |
MF | 6 | 亀井 海凪人 | カメイ ミナト | 1998/2/8 | 26 | 福岡大学 | 鹿児島県 | 5年目 |
MF | 7 | 酒井 将輝 | サカイ マサキ | 1999/7/24 | 24 | 福岡大学 | 大分県 | 3年目 |
MF | 8 | 大坪 蘭 | オオツボ ラン | 1999/12/24 | 24 | 阪南大学 | 佐賀県 | 3年目 |
FW | 9 | 有働 洋匡 | ウドウ ヒロタダ | 2000/5/5 | 23 | 日本文理大学 | 長崎県 | 2年目 |
MF | 10 | 森山 真伍 | モリヤマ シンゴ | 1999/8/31 | 24 | FC大阪 | 福岡県 | 2年目 |
MF | 11 | 阪本 将基 | サカモト マサキ | 1996/6/24 | 27 | FCマルヤス岡崎 | 兵庫県 | 1年目 |
FW | 13 | 内山田 太輝 | ウチヤマダ タイキ | 2000/4/3 | 23 | 静岡産業大学 | 佐賀県 | 2年目 |
MF | 14 | 青山 京志郎 | アオヤマ キョウシロウ | 2004/6/1 | 19 | 大分高校 | 大分県 | 2年目 |
FW | 15 | 山本 廉 | ヤマモト レン | 2001/1/15 | 23 | 鹿屋体育大学 | 長崎県 | 2年目 |
DF | 16 | 久保田 大仁 | クボタ ヒロヒト | 2001/5/12 | 22 | 東海大学熊本 | 東京都 | 1年目 |
FW | 17 | 永松 勇人 | ナガマツ ハヤト | 2001/9/13 | 22 | 熊本学園大学 | 熊本県 | 1年目 |
FW | 18 | 吉田 大翔 | ヨシダ ヒロト | 2001/10/12 | 22 | 鹿屋体育大学 | 福岡県 | 1年目 |
MF | 19 | 田中 和騎 | タナカ カズキ | 2002/2/7 | 22 | 宮崎産業経営大学 | 鹿児島県 | 1年目 |
DF | 20 | 早川 峻央 | ハヤカワ タカヒロ | 2001/7/20 | 22 | 東海大学札幌 | 福岡県 | 1年目 |
GK | 21 | 小原 司 | コハラ ツカサ | 2001/1/15 | 23 | 大阪体育大学 | 京都府 | 2年目 |
DF | 23 | 藤松 航矢 | フジマツ コウヤ | 1999/9/10 | 24 | VONDS市原FC | 佐賀県 | 2年目 |
GK | 61 | 石井 健太 | イシイ ケンタ | 1987/12/8 | 36 | テゲバジャーロ宮崎 | 静岡県 | 1年目 |
SNS
- Tweets by agata_fc Follow @agata_fc