NEWS

2021年シーズン背番号及び登録選手決定のお知らせ

この度、2021年シーズン背番号及び登録選手が決定しましたのでお知らせいたします。

背番号 ポジション 名前 フリガナ 年齢 身長 体重 経歴 新加入
1 GK 田渕 佑 タブチ ユウ 22 192 83 名古屋グランパスU-18~福岡大学
2 DF 山田 康太 ヤマダ コウタ 22 167 62 大津高校~九州国際大学
3 MF 池元 馨 イケモト カオル 22 176 74 秀岳館高校~福岡大学
5 DF 久野 龍心 ヒサノ リュウシン 22 182 74 熊本国府高校~神奈川大学
6 MF 亀井 海凪人(主将) カメイ ミナト 23 170 65 鹿児島城西高校~福岡大学
7 DF 野田 和聖 ノダ カズマサ 22 174 66 大津高校~熊本学園大学
8 FW 田中 瑛修 タナカ エイシュウ 19 170 69 創成館高校
9 FW 天川 力駆 アマカワ リク 22 183 77 中京大中京~中京大学
10 MF 吉武 莉央(副主将) ヨシタケ リオ 23 163 63 大津高校~大阪産業大学
11 FW 伊集院 雷 イジュウイン ライ 23 172 68 鹿児島城西高校~大阪学院大学~アルティスタ浅間
12 DF 物袋 修平 モッテ シュウヘイ 25 169 64 広島山陽高校~九州国際大学
13 DF 下り藤 雅也 サガリフジ マサヤ 22 167 67 宮崎南高校~九州保健福祉大学
14 MF 森永 将斗 モリナガ ショウト 19 155 50 九州国際大学付属高校
15 MF 毎床 怜音 マイトコ レオン 18 166 57 熊本国府高校
16 DF 深澤 卓真 フカザワ タクマ 22 182 70 明誠学院高校~大阪産業大学
17 GK 永木 裕 ナガキ ユウ 22 180 74 就実高校~九州国際大学
18 DF 重富 朝登 シゲトミ アサト 35 180 70 鹿児島実業高校~福岡大学~延岡市SC~J.FC MIYAZAKI
19 MF 池上 智視(副主将) イケガミ サトシ 31 176 70 エスパルスユース~東京農業大学~ホンダロックSC
20 FW 藤川 勇之介 フジカワ ユウノスケ 23 173 63 妻高校~九州保健福祉大学
21 MF 田代 圭汰 タシロ ケイタ 22 169 60 大津高校~九州保健福祉大学
22 GK 油木 玲於奈 アブラギ レオナ 24 182 74 九州国際大学~ZEAL F.C.
23 FW 瀬川 瑠樹 セガワ ルキ 18 170 65 東海大学付属福岡高校

SNS

PAGE TOP